| Art | Futterpflanzen | |
| Acrophylla wuelfingi | Brombeere, Himbeere, Rose, Eiche, Buche | |
| Achrioptera composita | Eiche (!), Brombeere, Rose, Buche | |
| Anisomorpha buprestoides | Brombeere, Rose, Eiche, Buche, Liguster | |
| Aplopus sp. | Brombeere, Himbeere, Rose, Eiche, Buche | |
| Bacillus rossius | Eiche, Buche, Hasel, Himbeere, Brombeere | |
| Baculum extradentatum | Brombeere, Himbeere, Rose, Eiche, Buche, Mispel, Johannisbeere, Erdbeere, Feuerdorn, Tradescantie, Marille, Kirsche | |
| Calynda brocki | Brombeere, Eiche | |
| Carausius morosus | zahlreiche Laubhölzer und Kräuter, Efeu, Liguster, Tradescantie | |
| Creoxylus spinosus | Brombeere, Eiche, Rose | |
| Ctenomorphodes briareus | Brombeere | |
| Diapheromera femorata | Eiche, Buche, Hasel, Himbeere, Brombeere | |
| Epidares nolimetangere Eurycantha calcarata |
Brombeere, Himbeere, Rose, Eiche, Buche | |
| Eurycantha horrida | Brombeere, Himbeere, Rose, Eiche, Buche, Croton (Codiaeum variegatum) | |
| Extatosoma tiaratum | Eiche (!), Brombeere, Rose, Buche, Rotdorn, Weißdorn, Eucalyptus (Eucalyptus gunnii, E. major, E. maculata) | |
| Haaniella muelleri | Brombeere, Rose, Eiche, Buche | |
| Heteropteryx dilatata | Eiche (!), Brombeere, Rose, Buche | |
| Lamponius guerini | Brombeere, Himbeere, Rose, Buche | |
| Phyllium bioculatum | Eiche (!), Brombeere | |
| Phyllium celebicum | Eiche, Brombeere | |
| Phyllium giganteum | Eiche (!), Brombeere | |
| Phyllium pulchrifolium | Eiche | |
| Obrimus asperimus | Kirsche (!), Brombeere, Ribisel, Rose, Erdbeere | |
| Oreophoetes peruanas | Farne | |
| Orxines macklottii | Rhododendron (Rhododendron spp.) | |
| Rhaphiderus scabrosus | Rhododendron (Rhododendron spp.), ev. Brombeere, Rose, Buche, Eiche | |
| Sipyloidea sipylus | Baumwollblätter (Gossypium), Brombeere, Rose, Buche, Eiche, Geranie (Geranium spp.), Weißdorn |
© Matthias Svojtka